Burse semestrul 2 2020-2021
- Detalii
- Actualizat Vineri, 26 Martie 2021 08:57
Lista studenților din FACULTATEA Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei
care beneficiază de BURSE pe semestrul II
al Anului universitar 2020-2021, Forma de învățământ ZI - LICENȚĂ + MASTERAT
NT CRT. | NIVEL STUDIU | Anul de studiu |
NUMELE | Inițiala tatălui |
PRENUME | Observatii |
1 | Master | 1 | AGAPIE | M. | Livia-Aurelia | MERIT GRAD II |
2 | Licenţă | 4 | ALBINĂ | G.I. | Oana Mihaela | MERIT GRAD II |
3 | Licenţă | 4 | ALBINĂ | G.I. | Oana Mihaela | SOCIALA |
4 | Master | 2 | ALBU | I. | Gabriel | MERIT GRAD II |
5 | Licenţă | 1 | ALBUICĂ | Gh. | Sergiu-Mihail | MERIT GRAD II |
6 | Master | 2 | ALECU | L. | Mara-Ioana | MERIT GRAD II |
7 | Licenţă | 4 | ALEXANDRESCU | C. | Andreea-Ioana | MERIT GRAD II |
8 | Master | 2 | ALEXANDRESCU | Gh. | Andrei | MERIT GRAD II |
9 | Master | 1 | ALEXANDRU | O. | Răzvan | MERIT GRAD II |
10 | Licenţă | 3 | ALEXE | G.N. | Andrei Ciprian | MERIT GRAD II |
11 | Licenţă | 3 | ANDREESCU | C.O. | Radu-Mihai | MERIT GRAD I |
12 | Licenţă | 2 | ANDREI | B. | Andreea-Ioana | MERIT GRAD I |
13 | Licenţă | 1 | ANDREI | R. | Bianca | MERIT GRAD II |
14 | Licenţă | 1 | ANDREI | M.F. | Alina | MERIT GRAD II |
15 | Licenţă | 2 | ANDREI | D. | Răzvan-Marius | MERIT GRAD II |
16 | Licenţă | 2 | ANDREI | N. | Alexandru-Costin | MERIT GRAD II |
17 | Licenţă | 4 | ANDREI | R. | Alexandru | MERIT GRAD II |
18 | Licenţă | 2 | ANDREI | B. | Andreea-Ioana | SOCIALA |
19 | Licenţă | 2 | ANDREI | D. | Răzvan-Marius | SOCIALA |
20 | Licenţă | 2 | ANDREI | V. | Maria-Mădălina | SOCIALA |
21 | Master | 2 | ANDREI | C.C. | Mihai-Adrian | MERIT GRAD I |
22 | Master | 1 | ANDRONACHE | N. | Maria-Cristina | MERIT GRAD II |
23 | Licenţă | 2 | ANDRONE | I. | Ionuţ | MERIT GRAD II |
24 | Master | 2 | ANEGROAEI | I. | Laura-Mihaela | MERIT GRAD II |
25 | Licenţă | 3 | ANGHEL | V.O. | Cristina-Camelia | MERIT GRAD II |
26 | Licenţă | 1 | ANGHEL | F. | Cristina-Florina | SOCIALA |
27 | Licenţă | 2 | ANGHEL | C. | Ioana-Bianca-Claudia | SOCIALA |
28 | Master | 1 | ANGHEL | I.D. | Andrei | SOCIALA |
29 | Master | 2 | ANTOHI | M.M. | Flavia-Viviana | MERIT GRAD I |
30 | Licenţă | 2 | ANTONOVICI | A. | Traian | MERIT GRAD I |
31 | Licenţă | 4 | APOSTOL | C.M. | Ştefan-Mihai | MERIT GRAD II |
32 | Master | 2 | ARGHIRESCU | Al. | Sebastian-Alexandru | MERIT GRAD I |
33 | Master | 1 | ARICIŞTEANU | C. | Tiberiu-Mihail | MERIT GRAD II |
34 | Licenţă | 1 | AUR | D. | Delia-Gabriela | SOCIALA |
35 | Licenţă | 1 | AVANU | N. | Claudia-Mihaela | MERIT GRAD II |
36 | Licenţă | 3 | AVANU | L. | Lucia-Miruna | MERIT GRAD II |
37 | Licenţă | 1 | AVANU | N. | Claudia-Mihaela | SOCIALA |
38 | Master | 2 | AVASILOAIE | I. | Andra-Paula | MERIT GRAD II |
39 | Master | 2 | AXENTE | C.L. | Mădălina-Cristina | MERIT GRAD II |
40 | Master | 2 | AZIS | A. | Tarik | MERIT GRAD I |
41 | Licenţă | 4 | BADEA | Al. | Andreea-Ioana | SOCIALA |
42 | Licenţă | 3 | BĂDIŢĂ | F. | Violeta-Nicoleta | MERIT GRAD I |
43 | Licenţă | 3 | BĂDIŢĂ | F. | Violeta-Nicoleta | SOCIALA |
44 | Licenţă | 3 | BADIU | G. | Ioana | MERIT GRAD I |
45 | Master | 1 | BĂDULĂ | V. | Eduard - Marian | MERIT GRAD II |
46 | Licenţă | 3 | BĂLĂCEANU | V. | Andreea-Alina | MERIT GRAD I |
47 | Licenţă | 2 | BĂLAN | G. | Andreea-Daniela | MERIT GRAD II |
48 | Licenţă | 1 | BĂLAN | L.C. | Maria-Alexandra | SOCIALA |
49 | Master | 1 | BĂLAŞA | Gh. | Alisa-Maria | MERIT GRAD II |
50 | Master | 1 | BĂLAŞA | M.Gh. | Răzvan-Costin | MERIT GRAD II |
51 | Licenţă | 4 | BÂLBÂE | V. | Alexandru | MERIT GRAD II |
52 | Master | 2 | BALTĂ | C. | Cătălin-Ilie | MERIT GRAD II |
53 | Licenţă | 3 | BĂLTĂREŢU | V. | Marinela-Ionela | MERIT GRAD II |
54 | Master | 1 | BĂLUŢĂ | A. | Robert Alexandru | MERIT GRAD II |
55 | Licenţă | 2 | BAN | D. | Sara-Rebeca | MERIT GRAD II |
56 | Master | 1 | BANĂ | I. | Nicolae-Georgian | MERIT GRAD II |
57 | Licenţă | 2 | BĂNARU | D.L. | Mircea-Sebastian | MERIT GRAD II |
58 | Master | 2 | BĂNICĂ | I. | Bianca-Alessandra | MERIT GRAD I |
59 | Master | 2 | BANU | N. | George-Radu | MERIT GRAD II |
60 | Master | 2 | BARAC | D.C. | Ana-Maria | MERIT GRAD II |
61 | Licenţă | 1 | BARĂU | E. | Elena-Raluca | MERIT GRAD II |
62 | Licenţă | 1 | BARBU | I. | Ioana-Teodora | MERIT GRAD II |
63 | Licenţă | 1 | BARBU | I. | Ioana-Teodora | SOCIALA |
64 | Licenţă | 2 | BARBU | V. | Tiberiu | SOCIALA |
65 | Licenţă | 4 | BĂRBULESCU | Gh. | Ioana-Georgiana | SOCIALA |
66 | Master | 2 | BAŞTUREA | S. | Silvia-Georgiana | MERIT GRAD I |
67 | Licenţă | 1 | BĂTRÎNU | S. | Corneliu-Cristian | MERIT GRAD II |
68 | Licenţă | 3 | BELEA | I. | Alexandru-Radu | MERIT GRAD II |
69 | Master | 2 | BELIBOU | Ș. | Andreea | MERIT GRAD II |
70 | Licenţă | 1 | BENCHEA | A. | Andreea | SOCIALA |
71 | Licenţă | 3 | BENCZE | J. | Robert-Valentin | MERIT GRAD I |
72 | Licenţă | 3 | BENCZE | J. | Robert-Valentin | SOCIALA |
73 | Licenţă | 3 | BENESCU | V.M. | Răzvan-Alessandro | SOCIALA |
74 | Licenţă | 3 | BERCENARU | M. | Anca-Maria | MERIT GRAD II |
75 | Licenţă | 2 | BERCHIU | M.L. | Maria | MERIT GRAD II |
76 | Licenţă | 4 | BIBIRICI | I.N. | Alexandru-Dănuţ | SOCIALA |
77 | Licenţă | 2 | BICĂ | G. | Andrei | SOCIALA |
78 | Licenţă | 1 | BÎCÎIN | M. | Mihaela | SOCIALA |
79 | Master | 2 | BÎRHALĂ | G. | Andreea | MERIT GRAD I |
80 | Licenţă | 3 | BÎRZANU | N. | Eugenia Andreea | MERIT GRAD II |
81 | Licenţă | 3 | BÎRZANU | N. | Eugenia Andreea | SOCIALA |
82 | Licenţă | 3 | BÎSCĂ | I. | Elisa-Ioana | SOCIALA |
83 | Licenţă | 1 | BISTREANU | D. | Maria | MERIT GRAD II |
84 | Licenţă | 2 | BIVOL | E. | Ilinca-Andreea | MERIT GRAD II |
85 | Licenţă | 1 | BLÎNDU | D.V. | Andrei-Samuel | MERIT GRAD II |
86 | Licenţă | 1 | BLÎNDU | D.V. | Andrei-Samuel | SOCIALA |
87 | Licenţă | 4 | BOARCĂŞ | D. | Ştefan-Cristian | MERIT GRAD II |
88 | Licenţă | 4 | BOBEICĂ | I.L. | Raluca-Nicoleta | SOCIALA |
89 | Licenţă | 2 | BOBOC | V. | Răzvan-Mihai | SOCIALA |
90 | Licenţă | 3 | BOCIOACĂ | N. | Cezar-Gabriel | SOCIALA |
91 | Licenţă | 3 | BOGDAN | G. | Iulia-Cristina | SOCIALA |
92 | Licenţă | 4 | BOGDAN | C.C. | Andra-Cristina | SOCIALA |
93 | Licenţă | 2 | BOLBORICI | M.R. | Radu-George | MERIT GRAD I |
94 | Licenţă | 4 | BONCIU | C.V. | Claudiu-Alin | MERIT GRAD II |
95 | Master | 1 | BONCU | M.M. | Mădălina-Mihaela | MERIT GRAD II |
96 | Licenţă | 2 | BORCEA | C.C. | Diana-Elena | MERIT GRAD II |
97 | Licenţă | 2 | BORDEI | E. | Rucsandra | SOCIALA |
98 | Licenţă | 1 | BORŞAN | D. | Simona-Oana | SOCIALA |
99 | Licenţă | 4 | BORZEA | Ș. | Ştefan-Aurelian | SOCIALA |
100 | Licenţă | 1 | BOSTAN | C.S. | Elena-Patricia | MERIT GRAD II |
101 | Licenţă | 1 | BOSTAN | C.S. | Elena-Patricia | SOCIALA |
102 | Licenţă | 3 | BOTEZATU | C. | Andreea-Ancuţa | MERIT GRAD I |
103 | Licenţă | 3 | BOTEZATU | C. | Andreea-Ancuţa | SOCIALA |
104 | Master | 2 | BOTEZATU | G. | Georgiana-Elena | MERIT GRAD I |
105 | Master | 1 | BOTEZATU | C. | Denis-Nicoleta | SOCIALA |
106 | Licenţă | 4 | BRĂESCU | F. | Adelina-Elena | SOCIALA |
107 | Licenţă | 3 | BRĂNESCU | M. | Sebastian-Mihai | SOCIALA |
108 | Master | 2 | BRAŞOV | I. | Ionuţ-Daniel | MERIT GRAD I |
109 | Licenţă | 1 | BRATU | F.C. | Diana-Roxana | MERIT GRAD II |
110 | Licenţă | 3 | BRATU | N.C. | Bogdan-Constantin | MERIT GRAD II |
111 | Licenţă | 3 | BRĂTULESCU | I. | Răzvan-Alexandru | MERIT GRAD II |
112 | Licenţă | 3 | BRĂTULESCU | I. | Răzvan-Alexandru | SOCIALA |
113 | Master | 2 | BREZEANU | M. | Ionelia-Bianca | MERIT GRAD II |
114 | Licenţă | 3 | BRIAN | F.M. | Victoria-Andreea | MERIT GRAD II |
115 | Master | 2 | BRICICARU | I. | Victor | MERIT GRAD I |
116 | Licenţă | 1 | BRUMĂ | V. | Andrei | SOCIALA |
117 | Master | 2 | BUBUIOC | V. | Victor | MERIT GRAD I |
118 | Master | 2 | BUCUR | D. | Beatrice-Daniela | MERIT GRAD I |
119 | Licenţă | 3 | BUDILEANU | C.E. | Sandra-Andreea | SOCIALA |
120 | Licenţă | 3 | BUGA | N. | Eleonora-Daniela | SOCIALA |
121 | Master | 1 | BULAI | S. | Radu-Alexandru | MERIT GRAD II |
122 | Licenţă | 1 | BURLAC | Mihail | MERIT GRAD II | |
123 | Licenţă | 2 | BURLACU | N.G. | Sabina-Mihaela | SOCIALA |
124 | Master | 2 | BURLACU | C. | Daniela | MERIT GRAD I |
125 | Licenţă | 1 | BURTAN | I. | Antonia | MERIT GRAD II |
126 | Master | 2 | BUŞAGĂ | Gh. | Magdalena-Daniela | MERIT GRAD I |
127 | Licenţă | 2 | BUŞARU | V. | Robert-Cristian | SOCIALA |
128 | Licenţă | 4 | BUTNARU | V. | Alexandru-Vasile | SOCIALA |
129 | Licenţă | 3 | BUZEA | F.C. | Florin-Dorinel | SOCIALA |
130 | Master | 2 | BUZEA | I.I. | Ştefan-Iulian | MERIT GRAD I |
131 | Licenţă | 3 | CADÎR | S. | Levent | SOCIALA |
132 | Licenţă | 3 | CALCAN | I. | Iulian-Ciprian | MERIT GRAD II |
133 | Licenţă | 2 | CĂLINESCU | M. | Alex | MERIT GRAD II |
134 | Licenţă | 1 | CALIŢESCU | I.R. | Romeo-Alexandru | SOCIALA |
135 | Master | 2 | CĂLUŞERIU | C. | Alin-Alexandru | MERIT GRAD I |
136 | Master | 2 | CANCIU | C. | Andrei-George | MERIT GRAD II |
137 | Licenţă | 3 | CARAMALÎU | N. | Ionuţ | SOCIALA |
138 | Master | 2 | CĂRBUNARU | G. | Georgian-Adrian | MERIT GRAD II |
139 | Master | 1 | CARTA | P. | Claudia Gabriella | MERIT GRAD II |
140 | Master | 2 | CARTOJAN | I. | Alexandru | MERIT GRAD II |
141 | Licenţă | 3 | CĂRUNTU | L.G. | Dan-Gabriel | SOCIALA |
142 | Licenţă | 2 | CATANĂ | I. | Robert-Constantin | MERIT GRAD I |
143 | Licenţă | 2 | CATANĂ | I. | Robert-Constantin | SOCIALA |
144 | Licenţă | 3 | CAUTIŞ | N. | Laura-Elena | SOCIALA |
145 | Licenţă | 4 | CĂVĂLUŞ | V. | Simona | MERIT GRAD II |
146 | Licenţă | 4 | CAZACIOC | M. | Elena | MERIT GRAD II |
147 | Licenţă | 4 | CAZACIOC | M. | Elena | SOCIALA |
148 | Licenţă | 2 | CAZANGIU | Gh. | Andreea | SOCIALA |
149 | Licenţă | 3 | CEAUŞ | D.D. | Ioana Cătălina | SOCIALA |
150 | Master | 2 | CEAUŞESCU | D. | Cătălin-Adrian | MERIT GRAD II |
151 | Licenţă | 3 | CEAUŞU | M. | Ionuţ-Marian | SOCIALA |
152 | Licenţă | 3 | CERNAT | A. | Adrian-Valentin | MERIT GRAD II |
153 | Master | 1 | CHELARU | I. | Adela | MERIT GRAD II |
154 | Licenţă | 3 | CHICAN | M. | Costin-Andrei | MERIT GRAD II |
155 | Licenţă | 1 | CHIPER | C. | Ioana-Cristina | MERIT GRAD II |
156 | Licenţă | 1 | CHIPER | C. | Alexandra-Diana | MERIT GRAD II |
157 | Master | 2 | CHIRIACOV | C.M. | Denis-Cristiana | MERIT GRAD I |
158 | Licenţă | 4 | CHIRIC | P. | Cristina | MERIT GRAD II |
159 | Licenţă | 4 | CHIRIŢESCU | V. | Cosmin - Mihai | MERIT GRAD II |
160 | Licenţă | 4 | CHIRTU | Al. | Mihail-Antonio | MERIT GRAD II |
161 | Master | 2 | CHIŞ | I. | Andreea-Maria | MERIT GRAD I |
162 | Licenţă | 4 | CIAMBUR | D.D. | Mircea-Radu | MERIT GRAD II |
163 | Licenţă | 1 | CIOBANU | D. | Florentina-Raluca | MERIT GRAD II |
164 | Licenţă | 2 | CIOBANU | Gh. | Alexandru-Marian | MERIT GRAD II |
165 | Licenţă | 2 | CIOBANU | C. | Ciprian-Valeriu | SOCIALA |
166 | Licenţă | 4 | CIOBANU | C. | Andrei-Gabriel | SOCIALA |
167 | Master | 1 | CIOBANU | M. | Radu Mihai | MERIT GRAD II |
168 | Licenţă | 3 | CIOBANU-MOŞNEGUŢU | M. | Bogdan-Ionuţ | SOCIALA |
169 | Licenţă | 2 | CIOCAN | Gh. | Claudia-Ioana | MERIT GRAD II |
170 | Licenţă | 3 | CIOCÎRLAN | E. | Cătălin-Aurelian | MERIT GRAD I |
171 | Licenţă | 4 | CIOLAN | I. | Marian-Evelin | SOCIALA |
172 | Licenţă | 3 | CÎRCIUMARU | Gh. | Andreea-Elena | SOCIALA |
173 | Licenţă | 4 | CÎRCIUVOIANU | S. | Alexandru | MERIT GRAD II |
174 | Licenţă | 2 | CÎRLAN | O. | Andreea-Adelina | SOCIALA |
175 | Licenţă | 3 | CÎRNAT | Gh. | Ana-Maria | MERIT GRAD II |
176 | Licenţă | 3 | CÎRNAT | Gh. | Ana-Maria | SOCIALA |
177 | Licenţă | 4 | CIUBOTARU | F.T. | Răzvan-Paul | MERIT GRAD II |
178 | Licenţă | 1 | CIUFU | Gh. | Teodora | MERIT GRAD II |
179 | Licenţă | 2 | CIUREA | A. | Ştefan-Sorin | MERIT GRAD II |
180 | Licenţă | 1 | COARCĂ | D. | Răzvan-Gabriel | SOCIALA |
181 | Licenţă | 2 | COCÂRLEA | I. | Mihaela-Roxana | SOCIALA |
182 | Licenţă | 2 | COCONU | T.F. | Teodor-Ioan | MERIT GRAD II |
183 | Licenţă | 2 | COCONU | T.F. | Teodor-Ioan | SOCIALA |
184 | Master | 2 | CODREANU | G. | Andrei-Ştefan | MERIT GRAD I |
185 | Licenţă | 2 | COJOCARU | V.D. | Alex | MERIT GRAD II |
186 | Licenţă | 3 | COJOCARU | C. | Andrei | MERIT GRAD II |
187 | Licenţă | 4 | COJOCARU | S. | Iulian-Alexandru | MERIT GRAD II |
188 | Licenţă | 1 | COJOCARU | G. | Florin-Valentin | SOCIALA |
189 | Licenţă | 2 | COLGIU | F. | Maria-Cristina | SOCIALA |
190 | Licenţă | 3 | COMAN | F.D. | Elena-Andreea | SOCIALA |
191 | Licenţă | 3 | COMAN | M. | Mariana-Cătălina | SOCIALA |
192 | Licenţă | 4 | COMĂNESCU | V. | Maria-Cristina | MERIT GRAD II |
193 | Licenţă | 4 | COMĂNESCU | C. | Cristina-Adelina | MERIT GRAD II |
194 | Master | 1 | COMENDANT | Alexandru | MERIT GRAD II | |
195 | Licenţă | 1 | CONSTANTIN | M. | George-Mircea | MERIT GRAD II |
196 | Licenţă | 2 | CONSTANTIN | R.G. | Iulia-Gabriela | MERIT GRAD II |
197 | Licenţă | 2 | CONSTANTIN | L. | Nicolae | MERIT GRAD II |
198 | Master | 2 | CONSTANTIN | D.A. | Cristian-Valentin | MERIT GRAD I |
199 | Master | 2 | CONSTANTIN | Gh. | Gabriela | MERIT GRAD I |
200 | Master | 1 | CONSTANTIN | R. | David-Alexandru | MERIT GRAD II |
201 | Licenţă | 3 | CONSTANTINESCU | G.C. | Maria-Ecaterina | MERIT GRAD II |
202 | Licenţă | 4 | CONSTANTINESCU | A. | Alexandru-Iulian | MERIT GRAD II |
203 | Licenţă | 3 | CONSTANTINESCU | D.C. | Raul-Ionuţ | SOCIALA |
204 | Master | 2 | CONSTANTINESCU | Gh. | Ioana-Alexandra | MERIT GRAD I |
205 | Licenţă | 3 | CORBU | D.D. | Vlad | MERIT GRAD II |
206 | Master | 2 | CORDAŞ | D. | Alexandru-Vlad | MERIT GRAD I |
207 | Master | 2 | CORNEANU | I. | Tiberiu-Cristian | MERIT GRAD I |
208 | Licenţă | 3 | COROZEL | D. | Emanuel Petronel | MERIT GRAD II |
209 | Licenţă | 4 | COSTACHE | G. | Alexandru | MERIT GRAD II |
210 | Licenţă | 4 | COSTACHE | E. | Toni-Gabriel | MERIT GRAD II |
211 | Master | 2 | COSTACHE | M. | George-Cristian | MERIT GRAD II |
212 | Master | 2 | COSTACHE | C. | Sabina-Andreea | MERIT GRAD II |
213 | Master | 1 | COSTEA | N. | Ştefan-Gabriel | SOCIALA |
214 | Licenţă | 3 | COTOILĂ | I. | Tiberiu-Alin | SOCIALA |
215 | Licenţă | 3 | CRAIU | Gh. | Gabriela | MERIT GRAD II |
216 | Licenţă | 3 | CRAIU | Gh. | Gabriela | SOCIALA |
217 | Licenţă | 4 | CRANTEA | N. | Ionela-Emilia | MERIT GRAD II |
218 | Licenţă | 4 | CRANTEA | N. | Ionela-Emilia | SOCIALA |
219 | Licenţă | 1 | CREŢOI | F. | Radu-Gabriel | SOCIALA |
220 | Master | 2 | CREŢU | A. | Raluca-Elena | MERIT GRAD I |
221 | Licenţă | 2 | CRISTEA | A. | Cristian | MERIT GRAD I |
222 | Licenţă | 2 | CRISTEA | M.E. | Florin-Eduard | MERIT GRAD II |
223 | Licenţă | 3 | CRISTEA | D. | Flavia Ioana | MERIT GRAD II |
224 | Licenţă | 1 | CRISTEA | P.A. | Nicolas-Christian | SOCIALA |
225 | Master | 2 | CRISTEA | I. | Ionuţ-Alin | MERIT GRAD I |
226 | Licenţă | 2 | CUCOANEŞ | S. | Diana-Liliana | SOCIALA |
227 | Licenţă | 3 | CURĂVALE | S. | Dan | MERIT GRAD II |
228 | Licenţă | 2 | CURCĂ | I.F. | Ioana-Cristina | MERIT GRAD II |
229 | Licenţă | 4 | DĂESCU | V.C. | Andrei-Cătălin | MERIT GRAD II |
230 | Licenţă | 2 | DAMIAN | M. | Dorina-Mariana | MERIT GRAD II |
231 | Licenţă | 3 | DAMIAN | I. | Daniel-Ştefan | MERIT GRAD II |
232 | Licenţă | 2 | DAMIAN | M. | Dorina-Mariana | SOCIALA |
233 | Licenţă | 2 | DAN | N. | Alexandru-Cosmin | MERIT GRAD II |
234 | Licenţă | 2 | DĂNĂUŢĂ | A. | Adriana | SOCIALA |
235 | Licenţă | 2 | DĂNCIULESCU | M. | Andreea-Ramona | MERIT GRAD II |
236 | Master | 2 | DĂNCIULESCU | I. | Ionela | MERIT GRAD I |
237 | Master | 2 | DANCU | P. | Leonardo-Ştefan | MERIT GRAD II |
238 | Licenţă | 3 | DĂNILĂ | P. | Andrei-Radu | MERIT GRAD I |
239 | Licenţă | 1 | DĂNILĂ | S.M. | Tia-Maria | MERIT GRAD II |
240 | Master | 2 | DĂSCĂLESCU | D. | Andreea-Cristina | MERIT GRAD I |
241 | Licenţă | 4 | DAVID | V. | Cosmin | MERIT GRAD II |
242 | Master | 1 | DAVID | G. | Ioana-Adina | MERIT GRAD II |
243 | Master | 2 | DAVID | Gh. | Andreea-Mihaela | MERIT GRAD II |
244 | Licenţă | 4 | DEDIU | D. | Andra | MERIT GRAD II |
245 | Master | 2 | DEDIU | I. | Marius | MERIT GRAD I |
246 | Licenţă | 1 | DEDU | I. | Daria-Ioana | MERIT GRAD II |
247 | Licenţă | 3 | DESPA | A. | Andreea-Raluca | MERIT GRAD II |
248 | Licenţă | 1 | DIACONEASA | D. | Ioana-Ştefania | MERIT GRAD II |
249 | Licenţă | 2 | DIMA | R.M. | Andreea-Teodora | MERIT GRAD II |
250 | Licenţă | 4 | DIMITRIU | V.V.V. | Victor-Virgil | SOCIALA |
251 | Master | 2 | DINCĂ | I.D. | Adriana-Daniela | MERIT GRAD I |
252 | Master | 1 | DINCĂ | D.O.B. | Ana-Maria | MERIT GRAD II |
253 | Licenţă | 1 | DINU | V. | Alexandru-Valentin | SOCIALA |
254 | Licenţă | 1 | DIONISIE | F. | Crina-Ioana | MERIT GRAD II |
255 | Licenţă | 1 | DÎRDEA | N. | Elena-Iuliana | MERIT GRAD II |
256 | Licenţă | 1 | DÎRDEA | N. | Elena-Iuliana | SOCIALA |
257 | Licenţă | 4 | DOBRESCU | I. | Sebastian-Ioan | SOCIALA |
258 | Licenţă | 3 | DOBRIN | P.F. | Cosmin-Iulian | SOCIALA |
259 | Licenţă | 2 | DOCIU | C. | Mihnea-Alexandru | MERIT GRAD II |
260 | Licenţă | 3 | DOCIU | N.D. | Alexandru-Andrei | SOCIALA |
261 | Licenţă | 2 | DODOC | H. | Marian-Alexandru | SOCIALA |
262 | Licenţă | 1 | DOGARU | D. | Radu-Cristian | MERIT GRAD II |
263 | Master | 1 | DOLEA | M. | Oana-Florentina | SOCIALA |
264 | Master | 2 | DOMNIŞORU | L. | Leonard-Albert | MERIT GRAD II |
265 | Licenţă | 2 | DOROBANŢU | P.L. | Ovidiu-Lucian | SOCIALA |
266 | Licenţă | 4 | DRĂCMAN | C.C. | Raluca | MERIT GRAD II |
267 | Licenţă | 2 | DRĂGAN | I. | Elena-Andreea | MERIT GRAD II |
268 | Licenţă | 4 | DRĂGAN | Gh. | Mariana-Mădălina | SOCIALA |
269 | Master | 2 | DRĂGAN | A. | Maria | MERIT GRAD I |
270 | Licenţă | 2 | DRĂGĂNESCU | M. | Ana-Maria | MERIT GRAD II |
271 | Licenţă | 1 | DRĂGHICI | A.N. | Oana-Silvia | MERIT GRAD II |
272 | Licenţă | 3 | DRĂGHICI | C. | Roxana-Maria | SOCIALA |
273 | Licenţă | 2 | DRAGOMIR | M. | Maria-Iuliana | MERIT GRAD II |
274 | Licenţă | 2 | DRAGOMIR | M. | Maria-Iuliana | SOCIALA |
275 | Master | 2 | DRAGOMIR | C. | Ana - Maria | MERIT GRAD I |
276 | Licenţă | 1 | DRAGU | M. | Andrei-Bogdan | SOCIALA |
277 | Licenţă | 3 | DROGEANU | D. | Nicuşor-Mirel | SOCIALA |
278 | Master | 1 | DUDUI | V. | Alexandra-Cristiana | SOCIALA |
279 | Licenţă | 3 | DUMBRĂVEANU | F. | Ionuţ-Andrei | SOCIALA |
280 | Licenţă | 2 | DUMITRACHE | C. | Theodor-Marian | MERIT GRAD II |
281 | Licenţă | 3 | DUMITRAŞCU | V. | Andreea | MERIT GRAD II |
282 | Licenţă | 1 | DUMITRU | M. | Ştefan-Rareş | MERIT GRAD II |
283 | Licenţă | 1 | DUMITRU | M.D. | Denisa-Maria | SOCIALA |
284 | Master | 1 | DUMITRU | V. | Alexandru | SOCIALA |
285 | Master | 1 | DUŞMANU | V. | Cristi-Iulian | SOCIALA |
286 | Licenţă | 4 | DUŢĂ | G. | Andrei-Cristian | MERIT GRAD II |
287 | Master | 2 | DUŢĂ | G. | Cătălin-Daniel | MERIT GRAD I |
288 | Licenţă | 4 | DUŢU | C.C. | Alexandra | MERIT GRAD II |
289 | Licenţă | 2 | DUŢU | C. | Ana-Maria | SOCIALA |
290 | Licenţă | 3 | ELISEI | Gh. | Ştefan-Sergiu | MERIT GRAD II |
291 | Licenţă | 3 | ELISEI | Gh. | Ştefan-Sergiu | SOCIALA |
292 | Licenţă | 1 | ENACHE | D. | Andrei-Marian | MERIT GRAD II |
293 | Licenţă | 1 | ENACHE | G. | George | MERIT GRAD II |
294 | Licenţă | 3 | ENACHE | C.V. | Emil-Mihail | MERIT GRAD II |
295 | Licenţă | 3 | ENACHE | D. | George-Vlad | MERIT GRAD II |
296 | Licenţă | 3 | ENACHE | V. | Ioan-Sebastian | SOCIALA |
297 | Licenţă | 4 | ENACHE | N. | Cristian-Constantin | SOCIALA |
298 | Licenţă | 2 | ENE | M.F. | Mara-Andreea | MERIT GRAD II |
299 | Master | 2 | ENE | V. | George-Alexandru | MERIT GRAD II |
300 | Licenţă | 3 | ENESCU | V.A. | Evelyn | MERIT GRAD II |
301 | Licenţă | 1 | ENESCU | C. | Gabriela | SOCIALA |
302 | Master | 2 | ENESCU | P. | Gabriel-Octavian | MERIT GRAD II |
303 | Licenţă | 4 | ENI-ROATĂ | F. | Raluca-Elena | SOCIALA |
304 | Licenţă | 3 | EŞANU | E.T. | Ioana-Alexandra | SOCIALA |
305 | Licenţă | 1 | FAWZY RASHWAN HELAL | M. | Nora-Mohamed | MERIT GRAD II |
306 | Licenţă | 2 | FAZAKAŞ | S.I. | Anca | MERIT GRAD II |
307 | Licenţă | 4 | FEŞCHIU | D. | Bianca-Ana-Maria | SOCIALA |
308 | Licenţă | 3 | FETIC | T. | Veronica-Georgiana | MERIT GRAD I |
309 | Licenţă | 3 | FETIC | T. | Veronica-Georgiana | SOCIALA |
310 | Licenţă | 3 | FILIP | M. | Roxana | SOCIALA |
311 | Licenţă | 4 | FLOREA | E.I. | Alberto-Marian | SOCIALA |
312 | Licenţă | 3 | FLORESCU | S. | Elena-Narcisa | MERIT GRAD II |
313 | Licenţă | 2 | FOTA | C. | Marina-Mădălina | MERIT GRAD II |
314 | Licenţă | 3 | FUNARU | C. | Valentin | MERIT GRAD II |
315 | Licenţă | 3 | FUNARU | C. | Valentin | SOCIALA |
316 | Master | 2 | GAE | N. | Silviu-Daniel | MERIT GRAD I |
317 | Licenţă | 3 | GANCEA | E. | Eusebiu-Mădălin | MERIT GRAD II |
318 | Licenţă | 3 | GANCEA | E. | Eusebiu-Mădălin | SOCIALA |
319 | Licenţă | 3 | GĂRĂIMAN | A. | Florian-Enrico-Mădălin | MERIT GRAD I |
